更新時間:2024-03-22
訪問量:486
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
光照培養(yǎng)箱
一、滬粵明HYM-300G液晶屏光照培養(yǎng)箱52×50×117適用范圍:
LED光照培養(yǎng)箱/人工氣候箱適用于植物的生長和組織培養(yǎng),種子發(fā)芽、育苗、
微生物的培養(yǎng)試驗;昆蟲小動物的飼養(yǎng);水質(zhì)監(jiān)測的BOD測定;藥材、木材、
建材的老化及使用壽命測試等,以及其他用途的光照,恒溫、恒濕的專用試驗。
二、滬粵明HYM-300G液晶屏光照培養(yǎng)箱52×50×117產(chǎn)品特點:
*采用*的微電腦智能查詢控制器,多段可編程控制溫度、光照度。
*輕觸式調(diào)節(jié)開關(guān),輕便靈活,LED數(shù)字顯示,多種模式控制可
*箱內(nèi)左右側(cè)裝有特殊高亮度日光燈,在外門及兩側(cè)鑲有保溫性和透光性良好的特
種玻璃,以減少日光燈入射光的熱量傳入,滿足室內(nèi)樣品所需光照度,同時便于觀察。
*具有冷熱自動控制功能,工作室內(nèi)裝有風(fēng)機形成強制對流,使工作室內(nèi)平均溫度更好。
*作室采用不銹鋼板制成,外箱采用優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板制成,表面經(jīng)噴塑處理,箱體造型美觀大方。
三、產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
型 號
| HYM-150G | HYM -200G | HYM-250G | HYM-300G | HYM-400G |
公稱容積(L) | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
溫控范圍(℃) | 有光照:10-60;無光照:5-60 | ||||
光照度(LX) | 0-15000LX 分六級可調(diào) | ||||
溫度傳感器 | PT100 | ||||
溫度波動度(℃) | 高溫±0.5℃低溫±1.0℃ | 高溫±1℃低溫±1.5℃ | |||
溫度均勻性(℃) | ±1.5℃(測試點為25℃) | ±2℃(測試點為25℃) | |||
溫度設(shè)定方式 | 輕觸按鍵設(shè)定,測定溫度顯示:液晶上位顯示;設(shè)定溫度顯示:液晶下位顯示 | ||||
定時范圍(min) | 0-9999min | ||||
額定功率(W) | 1000 | 1500 | 1800 | 2300 | 2800 |
電源 | 220±10%V 50Hz | ||||
標(biāo)配隔板 | 2塊 | 3塊 | |||
工作時間 | 連續(xù) | ||||
工作室尺寸(cm) | 45×42×85 | 45×45×100 | 48×49×107 | 52×50×117 | 58×54×127 |
外形尺寸(cm) | 69×72×137 | 69×74×152 | 72×78×159 | 76×79×169 | 82×84×179 |
包裝箱尺寸(cm) | 80×85×160 | 80×90×171 | 88×94×178 | 90×95×188 | 98×100×198 |
毛重 | 78Kg | 98Kg | 110Kg | 142Kg | 160Kg |
可選配置 | 多段編程控制、隔板、RS485接口、打印機、無線短信報警、測試孔。 | ||||
價格(元) | 14800.00 | 16800.00 | 18800.00 | 21800.00 | 26800.00 |
16-