更新時間:2021-07-14
訪問量:977
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
一、孚夏28.3L塵埃粒子計數(shù)器Y09-310 LCD型 概述
孚夏28.3L塵埃粒子計數(shù)器Y09-310 LCD型是由本廠與南京理工大學聯(lián)合開發(fā)研制的新一代高dua-n塵埃粒子計數(shù)器。控制方式由老式的按鍵式控制升級為觸摸屏控制, 8寸彩色液晶觸摸屏(顯示尺寸162mm寬*121mm高,顯示比例4:3),超大的視覺界面使得操作更為簡便直觀。產(chǎn)品采用進口德國托馬斯氣泵,噪聲更低,電磁干擾更小;外形設計大氣簡潔,體積小,重量輕,使用方便,全不銹外殼更能符合GMP的要求.
二、技術指標
型號 | 28.3L塵埃粒子計數(shù)器Y09-310 LCD型 |
采樣流量 | 28.3L/min ±5% |
粒子粒徑分檔 | 0.3um,0.5um,1um,3um,5um,10um |
激光光源 | 長壽命的激光二管,使用壽命10年 |
進口氣泵 | 連續(xù)工作穩(wěn)定,節(jié)能環(huán)保 |
檢定標準 | GB/T6167-2007,JJF1190-2008 |
重復性相對誤差 | <±10% |
粒徑分布誤差 | <±30% |
大采樣濃度 | 35000顆/升 |
自凈時間 | ≤10min (10分鐘內(nèi)計數(shù)連續(xù)3次為零,95%置信度) |
采樣時間 | 用戶自設定 (5∽1800秒) |
采樣延時 | 用戶自設定 (1∽100秒)間隔1-1800S |
UCL采樣次數(shù) | 2∽50 |
UCL采樣點數(shù)(位置) | 2∽50 |
數(shù)據(jù)內(nèi)存容量 | 1∽5000組測量數(shù)據(jù),可查詢 |
計數(shù)模式 | 累計數(shù) |
屏幕顯示 | 彩色8寸觸摸屏 |
打印方式 | 內(nèi)置式熱敏打印機 |
電源 | LCD型為AC220V±5% 50HZ;AC-DC型為可充電鋰電池(16.8V/5200mAH)或AC適配器(輸入100~240V) |
潔凈度等級判定標準 | ISO14644-1, GMP靜態(tài),GMP動態(tài) |
溫濕度 | 選配 |
數(shù)據(jù)通訊接口 | USB |
環(huán)境 | 使用環(huán)境:0∽40℃ 相對濕度 10∽90% |
環(huán)境 標準附件 | 儲存環(huán)境:-30℃∽45℃ 相對濕度0∽90% |
環(huán)境 標準附件 外形尺寸 | 等動力采樣頭,采樣頭連接軟管(內(nèi)徑6mm)自凈過濾器,三角架,打印紙,便攜式保護箱,電源線,U盤,USB數(shù)據(jù)線,使用說明書,原廠校準報告,合格證 |
長315 X 寬 260 X 高230 | |
材質(zhì) | SUS304不銹鋼 |
重量(不含包裝) | 7Kg |
三、使用條件
1、潔凈室環(huán)境,周圍無強磁場干擾;請勿長時間在大氣中作業(yè),防止傳感器污染
2、電源:LCD型為AC220V±5% 50HZ;AC-DC型為可充電鋰電池(16.8V/5200mAH)或AC適配器(輸入100~240V)。