更新時間:2021-07-14
訪問量:844
廠商性質:經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
DH-8192C川島工業(yè)除濕機 除濕量192升控制方式:微電腦控制,溫、濕度顯示,濕度自由設定,自動控制,自動除霜,適用于低溫環(huán)境,0-24小時定時開關機,故障自動尋跡報警。
DH-8192C川島工業(yè)除濕機 除濕量192升壓縮機:采用松下、日立、大金等z-hi名品牌壓縮機,高效、省電、靜音。
型號 | DH-8168C | DH-8168C-2 | DH-8192C | DH-8240C |
除濕量(升/天)(30℃ RH80%) | 168 | 168 | 192 | 240 |
電源 | 3N~380V~/50Hz | 220V~/50Hz | 3N~380V~/50Hz | 3N~380V~/50Hz |
額定輸入功率/電流(W/A) | 2700/5.4 | 2500/12 | 4100/8.2 | 5000/10 |
除霜方式 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
濕度控制及顯示方式 | 微電腦、LED數(shù)顯 RH30-95%任意設定 | 微電腦、LED數(shù)顯 RH30-95%任意設定 | ||
排水方式 | 軟管連續(xù)排水 | 軟管連續(xù)排水 | 軟管連續(xù)排水 | 軟管連續(xù)排水 |
制冷劑/注入量 | R22/2000g | R22/2000g | R22/2300g | R22/2400g |
循環(huán)風量(m3/h) | 1800 | 1800 | 1800 | 3200 |
使用環(huán)境溫度(℃) | 5-38 | 5-38 | 5-38 | 5-38 |
噪音 | <65dB | <65dB | <65dB | <65dB |
凈重(kg) | 115 | 115 | 125 | 145 |
外形尺寸(寬*深*高)(mm3) | 620*600*1930 | 620*600*1930 | 620*600*1930 | 620*600*1930 |
包裝尺寸(寬*深*高)(mm3) | 700*700*2100 | 700*700*2100 | 700*700*2100 | 700*700*2100 |
適用面積(m2)(層高2.6m) | 150-260 | 150-260 | 170-280 | 190-300 |
市場價 | 8600.00 | 8800.00 | 9600.00 | 11200 |
控制方式:微電腦控制,溫、濕度顯示,濕度自由設定,自動控制,自動除霜,適用于低溫環(huán)境,0-24小時定時開關機,故障自動尋跡報警。
壓縮機:采用松下、日立、大金等z-hi名品牌壓縮機,高效、省電、靜音。
控制方式:微電腦控制,溫、濕度顯示,濕度自由設定,自動控制,自動除霜,適用于低溫環(huán)境,0-24小時定時開關機,故障自動尋跡報警。
壓縮機:采用松下、日立、大金等z-hi名品牌壓縮機,高效、省電、靜音。