更新時間:2020-08-23
訪問量:419
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
AR-250ME密度計是DahoMeter品牌基于多年密度測量技術(shù)下,通過功能簡化,優(yōu)化結(jié)構(gòu),強化實用,推出的一款全新系列產(chǎn)品;具有測量重復性好,精度高,操作簡單……等特點。
AR-250ME密度計主要針對:
有色金屬、稀有金屬、金屬材料、硬質(zhì)合金、磁性材料、粉末冶金、航天器零部件、軍工產(chǎn)品制造、冶金產(chǎn)品制造、貴金屬制品、金屬密封件、傳動部件等新型材料研究驗室。
特點與優(yōu)點:
| 5300.00 | 5800.00 | 6300.00 | 6800.00 | 7300.00 | 8300.00 | 6800.00 | 7800.00 | ||
型號 | AR-300ME | AR-600ME | AR-900ME | AR-1200ME | AR -2000ME | AR-3000ME | AR-150ME | AR-250ME | ||
大稱重 | 300g | 600g | 900g | 1200g | 2000g | 3000g | 150g | 250g | ||
稱重精度 | 0.005g | 0.01g | 0.001g | |||||||
密度 | 可讀性 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 | |||||||
范圍 | 0.001~99.999g/cm3 | 0.0001~99.9999g/cm3 | ||||||||
測量平臺 | ABS注塑成型 | 鋁合金成型 | ||||||||
結(jié)果顯示 | 密度、體積 | |||||||||
水槽 | 常規(guī):一體注塑成型透明測量水槽(尺寸:長16.9 cm×寬9.8 cm×高8.3cm) | |||||||||
測量步驟 | ①將產(chǎn)品放入測量臺,顯示產(chǎn)品重量,按ENTER鍵記憶。 ②將產(chǎn)品放入水中,顯示水中重量,按ENTER鍵,即顯示密度值。 | |||||||||
參數(shù)設定 | 水溫設定、測量介質(zhì)密度設定、物質(zhì)主要材料及次要材料密度設定 | |||||||||
校正方式 | 單鍵校正、自動檢測 | |||||||||
標準附件 | ①主機、②水槽、③測量臺、④鑷子、⑤溫度計、⑥砝碼、⑦防風防塵罩、⑧電源變壓器一個 | |||||||||
電源電壓 | AC100V~240V 50HZ/60HZ (默認歐規(guī)標準插頭,或選擇其它國別標準插頭) | |||||||||
毛重/尺寸 | 4.5kg/長42.5 cm×寬17.5 cm×高32.5cm |
技術(shù)指標: