更新時(shí)間:2020-08-23
訪問量:637
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
AR-600G密度計(jì)是密度測(cè)量技術(shù)下,通過功能簡(jiǎn)化,優(yōu)化結(jié)構(gòu),強(qiáng)化實(shí)用,推出的一款全新系列產(chǎn)品;具有測(cè)量重復(fù)性好,精度高,操作簡(jiǎn)單……等特點(diǎn)。
AR-600G密度計(jì)主要針對(duì):
高分子、塑料、橡膠、電線電纜、復(fù)合材料、包裝材料、鞋材、管材、電工電器、體育器材、輪胎、機(jī)會(huì)車零部件、玻璃工業(yè)、巖石、礦石、珠寶、農(nóng)作物、金屬材料、新材料研究實(shí)驗(yàn)室等。依據(jù):ASTM D792、 ASTM D297、 GB/T1033、GB/T2951、 GB/T3850、 GB/T533、 HG4-1468、 JIS K6268、 ISO 2781、ISO 1183…等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。
特點(diǎn)與優(yōu)點(diǎn):
| 2600.00 | 3600.00 | 4500.00 | 5500.00 | 6500.00 | 7500.00 | 6300.00 | 7300.00 | 9800.00 |
型號(hào) | AR-300G | AR-600G | AR-900G | AR-1200G | AR-2000G | AR-3000G | AR-120G | AR-200G | AR-320G |
大稱重 | 300g | 600g | 900g | 1200g | 2000g | 3000g | 120g | 200g | 300g |
稱重精度 | 0.01/0.005g | 0.01g | 0.001g | ||||||
密度精度 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 | |||||||
密度范圍 | 0.001~99.999g/cm3 | 0.0001~99.9999g/cm3 | |||||||
密度測(cè)量架 | ABS一體注塑成型 | 鋁合金成型 | |||||||
結(jié)果顯示 | 密度、體積 | ||||||||
測(cè)量種類 | 任何固體形態(tài)之密度 | ||||||||
測(cè)量水槽 | 常規(guī):一體注塑成型透明測(cè)量水槽(尺寸:長(zhǎng)16.9 mm×寬9.8 mm×高8.3mm) | ||||||||
參數(shù)設(shè)定 | 水溫設(shè)定、測(cè)量介質(zhì)密度設(shè)定 | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | ①主機(jī)、②水槽、③測(cè)量臺(tái)、④鑷子、⑤溫度計(jì)、⑥砝碼、⑦防風(fēng)防塵罩、⑧測(cè)顆粒配件一套、⑨測(cè)浮體配件一套、⑩電源變壓器一個(gè) | ||||||||
電源電壓 | AC100V~240V 50HZ/60HZ (默認(rèn)歐規(guī)標(biāo)準(zhǔn)插頭,或選擇其它國(guó)別標(biāo)準(zhǔn)插頭) | ||||||||
重量/尺寸 | 4.5kg/長(zhǎng)42.5 cm×寬17.5 cm×高32.5cm |
技術(shù)指標(biāo):