更新時(shí)間:2018-06-05
訪(fǎng)問(wèn)量:1088
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
生產(chǎn)地址:上海
連續(xù)變倍體視顯微鏡
體視顯微鏡型號(hào):PXS-EX
顯微鏡價(jià)格(出廠價(jià)):6200
本公司產(chǎn)品已通過(guò)管理體系認(rèn)證.客戶(hù)覆蓋全國(guó)各地,并遠(yuǎn)銷(xiāo)國(guó)外如有意向購(gòu)買(mǎi)請(qǐng)來(lái)電或在線(xiàn)咨詢(xún)我們產(chǎn)品。 ,: 全國(guó)統(tǒng)一售后
PXS-EX連續(xù)變倍體視顯微鏡特點(diǎn)結(jié)構(gòu):
雙目鏡筒瞳孔距離調(diào)節(jié)范圍大,可達(dá)48-78mm,適宜不同瞳距者,調(diào)節(jié)方便。
連續(xù)變倍定焦性能好,操作十分方便。
手輪調(diào)焦時(shí),可用松緊調(diào)節(jié)圈調(diào)節(jié),使手感更為舒適柔順,其調(diào)焦范圍為50mm。
其有較大的工作距離,立桿的調(diào)節(jié)范圍為80mm,被觀察物面大高度為120mm。
| 目鏡 | 大視場(chǎng)10X/23mm | 大視場(chǎng)16X/15mm | 大視場(chǎng)20X/12mm | | |||
物鏡 | 附加物鏡 | 總放大倍數(shù) | 視場(chǎng)直徑 | 總放大倍數(shù) | 視場(chǎng)直徑 | 總放大倍數(shù) | 視場(chǎng)直徑 | 工作距離 |
| | 6.5X-60X | 35.4-3.8mm | 10.4X-96X | 19.2-2.5mm | 13X-120X | 17.7-1.7mm | 100mm |
| 0.5X | 3.25X-30X | 70.7-7.6mm | 5.2X-48X | 44.2-4.7mm | 6.5X-60X | 35.3-3.8mm | 170mm |
0.65X-6X | 2X | 13X-120X | 17.7-1.9mm | 20.8X-192X | 11.0-1.2mm | 26X-240X | 8.8-0.8mm | 32mm |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 型號(hào) | 規(guī)格 | 單價(jià) |
學(xué)生顯微鏡 | SM2L | 單目,三個(gè)物鏡,400倍、電光源(可選購(gòu)16X目鏡,可達(dá)640倍) | 380 |
PXP | 單目10X、三個(gè)物鏡、40-400倍、有粗微動(dòng)調(diào)焦、電光源(選購(gòu):16X目鏡,可達(dá)640倍) | 1030 | |
體視顯微鏡 | PXS | 1020/1030/1040/2040 雙目、上下照明(選購(gòu)20X目鏡可達(dá)10X-80X) | 1200 |
PXS-Ⅱ | 1020/1030/1040/2040 雙目、上下照明(選購(gòu)20X目鏡可達(dá)10X-80X) | 1080 | |
PXS-Ⅲ | 1020/1030/1040/2040 雙目、上照明 外接環(huán)型光源(選購(gòu)20X目鏡可達(dá)10X-80X) | 1500 | |
PXS-Ⅵ | 1020/1030/1040/2040 雙目、上下照明大工作距離110mm(選購(gòu)20X 目鏡可達(dá)10X-80X) | 2000 | |
XTT | 雙目 目鏡6.3X 、25X(4-100倍十檔) | 1680 | |
連續(xù)變倍體視顯微鏡 | PXS-D | 雙目 目鏡10X,6.5-45倍 上下照明(選購(gòu)20X、25X目鏡可達(dá)6.5-225X) | 3600 |
PXS-E | 雙目 目鏡10X,6.5-45倍 上下照明(選購(gòu)20X、25X目鏡可達(dá)6.5-225X) | 4100 | |
PXE-EX | 雙目 目鏡10X,6.5-45倍 上下照明(選購(gòu)20X、25X目鏡可達(dá)6.5-300X) | 6200 | |
XTZ-D | 雙目、目鏡10X,6.5-60倍,上下照明(選購(gòu)2X物鏡20X目鏡可達(dá)7X-180X) | 2750 | |
XTZ-E | 雙目、目鏡10X,6.5-60倍,上下照明(選購(gòu)2X物鏡20X目鏡可達(dá)7X-180X) | 3200 | |
XTZ-EI | 三目、目鏡10X,7-45X大工作臺(tái)面支架式、上照明(選購(gòu):攝影,攝影,數(shù)碼相機(jī))(選購(gòu):2X物鏡20X目鏡可達(dá)7X-180X) | 4800 | |
XTZ-E2 | 三目、目鏡10X,7-45X夾子支架式、上照明(選購(gòu):攝影,攝影,數(shù)碼相機(jī))(選購(gòu):2X物鏡20X目鏡可達(dá)7X-180X) | 4800 | |
金相試樣拋光機(jī) | P-1 | 低噪音防水電 單盤(pán)單速 拋盤(pán)直徑φ200mm拋盤(pán)轉(zhuǎn)速:1340r/Pm電動(dòng)機(jī):0.18KW.380V 50HZ | 1250 |
P-1A | 低噪音防水電 單盤(pán)單速 拋盤(pán)直徑φ200mm拋盤(pán)轉(zhuǎn)速:1340r/Pm電動(dòng)機(jī):0.18KW.380V 50HZ | 1870 | |
P-2 | 立式 低噪音防水電 雙盤(pán)單速 拋盤(pán)直徑φ200mm拋盤(pán)轉(zhuǎn)速:1340r/Pm電動(dòng)機(jī):三相0.18KW.380V 50HZ | 2550 | |
P-2A | 箱式 低噪音防水電 雙頭雙速 拋盤(pán)直徑φ200mm拋盤(pán)轉(zhuǎn)速:1340r/Pm電動(dòng)機(jī):YS7113-0.18KW.380V 50HZ | 3500 | |
P-2B | 臺(tái)式 低噪音防水電 雙頭單速 拋盤(pán)直徑φ200mm拋盤(pán)轉(zhuǎn)速:1340r/Pm電動(dòng)機(jī):三相0.18KW.380V 50HZ | 2550 | |
金相試樣預(yù)磨機(jī) | M-2 | 雙盤(pán)雙速 磨盤(pán)直徑: 230mm磨盤(pán)轉(zhuǎn)速:450r/min(或根據(jù)用戶(hù)要求制)電動(dòng)機(jī):370W,220V,50Hz外型尺寸:690×715×310mm凈重:45Kg | 3500 |
M-2A | 磨盤(pán)直徑φ230mm磨盤(pán)轉(zhuǎn)速320-500,660-1000r/min電源電壓380V 50HZ外形尺寸730 x 650 x 300 mm電動(dòng)機(jī)YSD80-4/6 0.25/0.37KW重量55kg | 5050 | |
金相試樣鑲嵌機(jī) | XQ-2B | 數(shù)字式 試樣壓制規(guī)格:Φ22/Φ30/Φ45 溫度調(diào)節(jié)范圍:0-200℃ 控制電源:220V 外形尺寸:300*300*400mm 加熱器規(guī)格:600W | 4050 |
金相試樣磨拋機(jī) | MPD-1 | 單盤(pán)臺(tái)式磨盤(pán)直徑:¢230mm 磨盤(pán)轉(zhuǎn)速:200-1000r/min 電動(dòng)機(jī)功率: 350W 電源電壓220V,50HZ 外形尺寸: 380*650*330mm 重量: 42kg | 7000 |
金相試樣磨拋機(jī) | PA-2 | 單盤(pán)雙速 磨拋盤(pán)直徑:φ | 7900 |
讀數(shù)顯微鏡 | JC-10 | 放大倍數(shù):20X 測(cè)量范圍:0-4mm | 1000 |
JC4-10 | 放大倍數(shù):40X 測(cè)量范圍:0-2mm | 1000 | |
測(cè)微目鏡 | MCU-10 | 放大倍數(shù):10X 測(cè)量范圍:0-8mm | 800 |
測(cè)量顯微鏡 | 15J | 25X-100X X Y軸50*13mm 分辯率值:0.01mm | 4200 |
15JA | 25X-100X X Y軸50*13mm 分辯率值:0.01mm帶照明的 | 4400 | |
阿貝折射儀 | 2 W | ND1.300-1.700.O精度0.0003雙目 | 2300 |
2WAJ | ND1.300-1.700.O精度0.0002單目 | 2200 |
上海滬粵明科學(xué)儀器有限公司
:
歡迎詢(xún)價(jià)訂貨: