型號 | 限壓力 (Pa) | 抽氣速率 (L/S) | 進氣口徑 (mm) | 配用功率 (kw) | 凈重 (kg) | 外形尺寸 長×寬×高 (mm) |
2XZ-4B | 6×10-2 | 4 | Φ25 | 0.55 | 30 | 512×196×332 |
2XZ-6B | 6×10-2 | 6 | Φ25 | 0.75 | 40 | 542×196×332 |
2XZ-8B | 6×10-2 | 8 | Φ40 | 1.1 | 70 | 646×236×390 |
2XZ-15B | 6×10-2 | 15 | Φ40 | 1.5 | 80 | 706×236×390 |
2XZ-25B | 6×10-2 | 25 | Φ50 | 3 | 94 | 786×276×470 |
需請致電