更新時間:2018-05-31
訪問量:851
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:上海
產(chǎn)品名稱 | 型 號 | 出廠價 |
攪拌砂磨分散機(jī)(變頻) | JSF-550 | 4800 |
攪拌砂磨分散機(jī) | JSF-450 | 4200 |
攪拌分散機(jī)(變頻) | WJ-1.5 | 9500 |
涂料快速分散機(jī) | 藍(lán)魔鬼 | 10500 |
平磨儀 | PM-240D | 9500 |
錐形磨 | QZM | 3600 |
三輥研磨機(jī)(水冷) | SG65 | 4400 |
自動涂布器 | AFA-II | 12600 |
建筑涂料耐洗刷儀 | JTX-II | 4500 |
劃圈干燥時間測定儀 | QT-I | 3600 |
直線干燥時間記錄儀 | GZY-I | 4200 |
UV能量儀 | UV-140 | 3800 |
UV光固化機(jī) | UVA-210 | 7500 |
數(shù)顯光澤度儀(免充電) | WGG-60 | 1500 |
數(shù)顯光澤度儀(充電) | WGG-60 | 2000 |
數(shù)顯光澤度儀(智能) | WGG-60 | 2900 |
數(shù)顯光澤度儀(智能) | WGG-20/60 | 3600 |
數(shù)顯光澤度儀(智能) | 三角度 | 5800 |
反射率測定儀 | C84-III | 3800 |
便攜式反射率 | JFB-I | 4000 |
色差儀(日本) | CR-10 | 15800 |
數(shù)顯白度儀 | WSB | 3800 |
阿貝折射儀 | WAY-2W | 2600 |
透明度測定儀 | TMD | 4800 |
目視比色箱 | 兩光源 | 2800 |
目視比色箱 | 三光源 | 3000 |
潘東(PANTONE)色卡 | 新標(biāo) | 880 |
RAL/勞爾色卡 | K7 | 300 |
涂層耐溶劑性測定儀 | QFR-A(60) | 4600 |
涂層耐溶劑性測定儀 | QFR-A(100) | 4600 |
數(shù)顯拉力試驗機(jī) | XLS-05A | 39800 |
粘度杯 | T-4 | 320 |
手提粘度杯 | T-4 | 300 |
上海滬粵明科學(xué)儀器有限公司
:http://www.hym021。。com
歡迎詢價訂貨:
涂-4杯粘度杯(國標(biāo)/GB)是國內(nèi)應(yīng)用廣泛的一種粘度杯,按GB/T1723-93設(shè)計,適用于測量涂料及其它相關(guān)產(chǎn)品的條件粘度(流出時間不大于150秒)。在一定溫度條件下,測量定量試樣從規(guī)定直徑的孔全部流出的時間,以S表示。
主要技術(shù)參數(shù):
■ 容量:100±1ml
■ 內(nèi)徑:Φ49.5±0.2mm
■ 內(nèi)錐體角度:81o±15′
■ 漏嘴:長4±0.02mm
■ 嘴孔內(nèi)徑:Φ4±0.02mm
■ 訂購信息:
T-4 涂-4杯 (銅杯)
T-4 手提式涂-4杯 (銅杯)
注:若需將流出時間(S)換算成運動粘度厘斯(mm2/s)
可參照下面公式:
t=0.154v+11(t<23 s)或t=0.223 v+6.0(23 s≤t<150 s)
t-流出時間(s) v-運動粘度(mm2/s)