更新時(shí)間:2018-05-30
訪問(wèn)量:487
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:上海
型號(hào):QYC-2102
出廠價(jià):26800
QYC-2102結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
恒溫培養(yǎng)搖床將自動(dòng)控制的恒溫培養(yǎng)箱與連接旋轉(zhuǎn)的搖床融為一體,具有投資少,占地小,功能多等特點(diǎn)。
本系列產(chǎn)品具有富美學(xué)設(shè)計(jì)理念的流線型豪華整機(jī)造型,形象化設(shè)計(jì)思維的人機(jī)對(duì)話操作界面,對(duì)儀器溫度,頻率等指標(biāo)具有高精度控制能力的智能化微處理芯片。
QYC-2102
QYC-2102C雙層恒溫?fù)u床產(chǎn)品特點(diǎn) | ||
1、集恒溫培養(yǎng)箱與搖床與一體、一機(jī)兩用、投資少、占地小 | ||
2、人機(jī)友好的圖案操作界面,大屏幕背光液晶顯示屏 | ||
3、運(yùn)行參數(shù)加密鎖定,避免人為誤操作 | ||
4、微處理芯片頻率控制,液晶顯示屏顯示設(shè)定頻率和實(shí)際頻率 | ||
5、設(shè)有定時(shí)功能,1分鐘到99.9小時(shí)之間任意設(shè)定培養(yǎng)時(shí)間,液晶顯示屏顯示剩余時(shí)間,到時(shí)能自動(dòng)停機(jī)發(fā)出聲響警報(bào) | ||
6、*的點(diǎn)擊過(guò)熱保護(hù)裝置 | ||
7、三維偏心輪驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu),運(yùn)轉(zhuǎn)更加平穩(wěn)自如 | ||
8、具有運(yùn)行參數(shù)記憶功能,可避免繁瑣操作 | ||
9、微處理芯片PID型溫度控制,溫度線性好,波動(dòng)小,液晶顯示屏顯示設(shè)定溫度和實(shí)際溫度 | ||
10、交流感應(yīng)電機(jī)驅(qū)動(dòng),寬調(diào)速、恒轉(zhuǎn)矩、恒轉(zhuǎn)速、無(wú)碳刷、長(zhǎng)壽命、免保養(yǎng) | ||
11、加熱部件過(guò)溫時(shí),主機(jī)自動(dòng)切斷加熱電源 | ||
|
|
|
QYC-2102C雙層恒溫?fù)u床技術(shù)參數(shù) | ||
型號(hào)QYC-2102C雙層恒溫?fù)u床 | QYC-2102C | |
旋轉(zhuǎn)頻率 | 60-300rpm | |
擺振幅度 | 26(mm) | |
大容量 | 24×500ml或24×250ml或48×100ml | |
搖板尺寸 | 500×350(mm) | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 24×250ml | |
定時(shí)范圍 | 0-900小時(shí) | |
溫控范圍 | 4℃-50℃(環(huán)境溫度要求10℃-30℃)/環(huán)境溫度+5℃-50℃ | |
溫控精度 | ±0.1℃(恒溫狀態(tài)下) | |
搖板數(shù)量 | 2塊 | |
外型尺寸 | 700×590×1230(mm) | |
重量 | 190Kg/175Kg | |
功率 | 550W/436W | |
電源 | 220V±10% 50Hz-60Hz |
產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 旋轉(zhuǎn)頻率 | 單價(jià) |
空氣恒溫?fù)u床 | KYC-111 | 60~300 | 19800 |
全溫空氣搖床 | QYC-211 | 60~300 | 23800 |
空氣恒溫?fù)u床(加高) | KYC-111D | 60~300 | 21800 |
全溫空氣搖床(加高) | QYC-211D | 60~300 | 25800 |
雙層小容量空氣搖床 | KYC-1102C | 60~300 | 15000 |
雙層小容量全溫?fù)u床 | QYC-2102C | 60~300 | 16900 |
雙層大容量空氣搖床 | KYC-1102C | 60~300 | 22800 |
雙層大容量全溫?fù)u床 | QYC-2102 | 60~300 | 26800 |
大型雙層恒溫?fù)u床 | KYC-1112 | 60~300 | 32000 |
大型雙層全溫?fù)u床 | QYC-2112 | 60~300 | 38000 |
上海滬粵明科學(xué)儀器有限公司
:
歡迎詢價(jià)訂貨: