更新時(shí)間:2018-05-31
訪問量:635
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
型號(hào) | 限壓力 (Pa) | 抽氣速率 (L/S) | 進(jìn)氣口徑 (mm) | 配用功率 (kw) | 凈重 (kg) | 外形尺寸 長×寬×高 (mm) |
2XZ-0.25 | 6×10-1 | 0.25 | Φ10 | 0.12 | 15 | 390×125×220 |
2XZ-0.5 | 6×10-2 | 0.5 | Φ16 | 0.18 | 18 | 445×140×235 |
2XZ-1 | 6×10-2 | 1 | Φ16 | 0.25 | 19 | 470×140×235 |
2XZ-2 | 6×10-2 | 2 | Φ25 | 0.37 | 27 | 480×140×255 |
2XZ-4 | 6×10-2 | 4 | Φ25 | 0.55 | 30 | 510×140×255 |
需請致電