更新時間:2024-03-22
訪問量:787
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:上海
市場價格:2900
產(chǎn)品名稱:箱式電阻爐
產(chǎn)品型號:SX2-4-10
箱式電爐適用于實驗室或工廠做分析測定金相研究,高溫灼燒與金屬熱處理之用。
使用時配套的自動恒溫控制臺與電爐相連接,按照要求接上熱電偶,啟動電源,電爐就開始工作。
程序控制臺可作定值控制和過程控制,做定值控制其功能相當(dāng)于一臺微電腦智能控溫儀做過程控制,能對加工過程做實時控制和分段控制,控制設(shè)備升溫速率,是設(shè)備按用戶要求自動實時運行。
名稱 | 型 號 | 額定溫度 ℃ | 電壓 V | 功率 KW | 爐膛尺寸 (長*寬*高)mm | 備注 |
箱 式 電 阻 爐 | SRJX -3-9 |
| 220 | 3 | 275*150*100 | 配控制器 鐵鉻鋁加熱 30波段設(shè)定升溫時間、恒溫時間、自動關(guān) |
SRJX -4-9 | 220 | 4 | 3258*200*125 | |||
SRJX -12-9 | 380 | 12 | 500*300*200 | |||
SRJX -4-13 | 1300 | 220 | 4 | 250*150*100 | ||
SRJX -8-13 | 380 | 8 | 500*200*180 | |||
SX2-2.5-10 | 1000 | 220 | 2.5 | 200*120*80 | 內(nèi)膽為高溫耐火磚30波段設(shè)定升溫時間、恒溫時間、自動關(guān) | |
SX2-2.5-10A | 220 | 2.5 | 200*120*80 | |||
SX2--4-10 | 220 | 4 | 300*200*120 | |||
SX2--4-10A | 220 | 4 | 300*200*120 | |||
SX2--8-10 | 380 | 8 | 400*250*160 | |||
SX2--8-10A | 380 | 8 | 400*250*160 | |||
SX2--12-10 | 380 | 12 | 500*300*200 | |||
SX2--12-10A | 380 | 12 | 500*300*200 | |||
SX2--2.5-12 | 1200 | 220 | 2.5 | 200*120*80 | 內(nèi)膽為高溫耐火磚 配控制器 硅碳棒加熱 A為智能表控溫更準(zhǔn)確 | |
SX2--2.5-12A | 220 | 2.5 | 200*120*80 | |||
SX2--5-12 | 220 | 5 | 300*200*120 | |||
SX2--5-12A | 220 | 5 | 300*200*120 | |||
SX2--10-12 | 380 | 10 | 400*250*160 | |||
SX2--10-12A | 380 | 10 | 400*250*160 | |||
SX | 380 | 12 | 500*300*200 | |||
SX | 380 | 12 | 500*300*200 | |||
SX2--6-13 | 1300 | 380 | 6 | 100*150*250 | 內(nèi)膽為高溫耐火磚配控制器硅碳棒加熱A為智能表控溫更準(zhǔn)確 | |
SX2--6-13A | 380 | 6 | 100*150*250 | |||
SX2--10-13 | 380 | 10 | 160*200*400 | |||
SX2--10-13A |
| 10 | 160*200*400 | |||
定碳爐 | SRJK2-13 | 1300 | 220 | 2.0 | ∅18*180*600 | 單管 數(shù)顯 |
SK2-2.5-13TS | 1300 | 220 | 2.5 | ∅2*(22*180*600) | 雙管數(shù)顯 |