為回饋廣大客戶多年對(duì)本公司的支持,從2022年06月09日-202年12月30日止,我們特別推出 SX2-8-10N一體式箱式電阻爐* .原價(jià)8600.00 現(xiàn)*530.00含稅含 運(yùn)費(fèi)
SX2-8-10N一體式箱式電阻爐
一.SX2-8-10N一體式箱式電阻爐產(chǎn)品適用范圍:一體式箱式電阻爐經(jīng)過公司多年設(shè)計(jì)和經(jīng)驗(yàn),工礦企業(yè)、大專院校、科研單位的實(shí)驗(yàn)室作為化學(xué)元素分析和小型鋼件的淬火、退火、回火等高溫?zé)崽幚碛?;還可作金屬、石器、陶瓷的燒結(jié)、灰化、溶解、分析等高溫加熱用 ..SX2-8-10N一體式箱式電阻爐.技術(shù)參數(shù)
電阻爐型號(hào) 技術(shù)參數(shù) | SX2-2.5-10N | SX2-4-10N | SX2-8-10N | SX2-12-10N | SX2-15-10N |
工作室尺寸(mm) | 200×120×80 | 300×200×120 | 400×250×160 | 500×300×200 | 500×400×300 |
電壓(V) | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 |
額定溫度℃ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
使用溫度℃ | ≤900 | ≤900 | ≤900 | ≤900 | ≤900 |
功率(KW) | 2.5 | 4 | 8 | 12 | 15 |
加熱元件 | 電熱絲 | 電熱絲 | 電熱絲 | 電熱絲 | 電熱絲 |
連接方式 | 單支 | 兩支并聯(lián) | △ | △ | △ |
空爐升溫時(shí)間(min) | ≤100 | ≤105 | ≤110 | ≤110 | ≤120 |
外 型 尺寸(mm) | 495*410*575 | 660*500*645 | 765*560*700 | 880*620*760 | 980*810*830 |
RMB(元) | 5500.00 | 6800.00 | 8600.00 | 11200 | 25800 |
電阻爐型號(hào) 技術(shù)參數(shù) | SX2-2.5-12N | SX2-5-12N | SX2-10-12N | SX2-12-12N | SX2-15-12N |
工作室尺寸(mm) | 200×120×80 | 300×200×120 | 400×250×160 | 500×300×200 | 500×400×300 |
電壓(V) | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 |
額定溫度℃ | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
使用溫度℃ | ≤1100 | ≤1100 | ≤1100 | ≤1100 | ≤1100 |
功率(KW) | 2.5 | 5 | 10 | 12 | 15 |
加熱元件 | 鎳鉻絲 | 鎳鉻絲 | 鎳鉻絲 | 鎳鉻絲 | 鎳鉻絲 |
連接方式 | 單支 | 兩支并聯(lián) | △ | △ | △ |
空爐升溫時(shí)間(min) | ≤105 | ≤120 | ≤135 | ≤135 | ≤140 |
外 型 尺寸(mm) | 495*410*575 | 660*500*645 | 765*560*700 | 880*620*760 | 980*810*830 |
RMB(元) | 6100 | 8200 | 11200 | 15800 | 28800 |
黃浦傳
點(diǎn)擊交流 QQ在線 QQ在線咨詢電話
13818412088 021-53751203